Los pasados 15 y 16 de mayo, la comunidad de la UNC participó de una nueva jornada electoral, en la que se eligió a los/as representantes de los claustros estudiantiles, docentes, nodocentes, graduados y graduadas para los consejos directivos de las facultades y para el Consejo Superior.
SUR LENGUAS (Lista 10) | 47 | 1,77 % |
AIEL (Lista 13) | 817 | 30,9 % |
FRANJA MORADA (Lista 15) | 1651 | 62,44 % |
JIS (Lista 69) | 26 | 0,98 % |
Blancos y nulos | 90 | 3,40 % |
Total | 2644 | 100% |
ACCIÓN ACADÉMICA (Lista 12) | 45 | 64,28 % |
PROYECTO LENGUAS (Lista 14) | 20 | 28,57 % |
Blancos, nulos y recurridos | 5 | 7,14 % |
Total | 70 | 100% |
ACCIÓN ACADÉMICA (Lista 12) | 25 | 62,5 % |
PROYECTO LENGUAS (Lista 14) | 15 | 37,5 % |
Total | 40 | 100% |
ACCIÓN ACADÉMICA (Lista 12) | 34 | 61,81 % |
PROYECTO LENGUAS (Lista 14) | 21 | 38,19 % |
Total | 55 | 100% |
ENCUENTRO NODOCENTE | 31 | 47,7 % |
UNIDAD NODOCENTE | 34 | 52,3 % |
Total | 65 | 100% |
GRADUADOS POR LENGUAS (Lista 10) | 170 | 66,93 % |
SÍNTESIS (Lista 13) | 76 | 29,92 % |
Blancos y nulos | 8 | 3,15 % |
Total | 254 | 100% |
Mesa 1 - Ingresantes
Abeldaño, Melani Ayelen -
Corbella, Silvia Violeta Leticia
Pasillo planta baja
Mesa 2 - Ingresantes
Pasillo planta baja
Mesa 3 - Ingresantes
Landriel, Laura Inés - Quinteros, Ludmila Ailín
Aula 6
Mesa 4 - Ingresantes
Quinteros Pons, Lourdes -
Zurita, María José
Aula 6
Mesa 5 - Estudiantes
Abaca Coitinho, Melany Agostina - Bussana, Josefina
Aula 5
Mesa 6 - Estudiantes
Bustamante, María Luz - Estigarribia, Gastón Mauricio
Aula 5
Mesa 7 - Estudiantes
Estrella, Giselle Romina -
Laje, Germán
Aula 3
Mesa 8 - Estudiantes
Lalinde, Yuliana - Noe, Melina
Aula 3
Mesa 9 - Estudiantes
Nofal, Micaela -
Romero Valentina Abigail
Aula 2
Mesa 10 - Estudiantes
Romero Versa, María Sofía - Zurita, Rocío
Aula 2
Para la elección en la que se elegirá los representantes de los claustros estudiantiles, docentes, nodocentes, graduados y graduadas para los consejos directivos de las facultades y para el Consejo Superior,se ha designado por RHCD 21/2024, a quienes acompañarán a la Decana en la Junta Electoral.
Titulares
Mariela Bortolon
Pablo Pulisich
Suplentes
Irene Audisio
Angela Castro
Contacto:
Actas
¿Cuándo y cómo se vota?
Elecciones Consejeros/as y Consiliarios/as Modalidad presencial Año 2024
Claustros: Estudiantes, Docentes y Nodocentes
Fecha de Elección | Clausura de Padrón | Confección de Padrón por las Js. Es. | Reconocimiento de Agrup. y manifestación de intención de participar |
| |
15/5 al 16/5 (Art. 1 Reg. Elec.) | 3/4 (Art. 3 Reg. Elec.) | 4/4. 5/4 y 8/4 (Art. 4 Reg. Elec.) | 10/4 (Art. 20 Reg. Elec.) |
| |
Exhibición de Padrones Provisorios | Presentación de Listas Consejeros y Consiliarios | Oficialización de Listas | Publicación Lugares de Votación por las Js. Es. |
| |
12/4, 15/4 y 16/4 (Art. 4 Reg. Elec.) | 17/4 (Art. 26 Reg. Elec.) | 24/4 (Art. 27 Reg. Elec.) | 2/5 (Art. 29 Reg. Elec.) |
| |
Veda Electoral |
| ||||
- |
Elección Consejeros/as y Consiliarios/as Egresados/as -Modalidad presencial y correo postal
Claustro: Egresados/as
Fecha de Elección | Clausura de Padrón | Limite opción voto por correo postal | Reconocimiento de Agrup. y manifestación de intención de participar |
| |
15/5 al 16/5 (Art. 1 Reg. Elec.) | 20/3 (Art. 3 Reg. Elec.) | 17/3 | 25/3 |
| |
Exhibición de Padrones Provisorios | Presentación de Listas Consejeros y Consiliarios | Oficialización de Listas | Plazo para entregar los sobres y BUS a la empresa de correo postal |
| |
3/4, 4/4 y 5/4 (Art. 4 Reg. Elec.) | 3/4 (Art. 26 Reg. Elec.) | 10/4 (Art. 27 Reg. Elec.) | 22/4 |
| |
Veda Electoral |
| ||||
- |
Haga clic en el reglamento que desea ver. |